Page 37 - OLİMPİK SONLU MATEMATİK
P. 37

PERMÜTASYON

              Ya ni top lam 21 adet,

              Ýlk ra kamý 3 olan altý ba sa maklý sayý; 300000 ile baþlar ve 333333 ile bi ter bun larýn sayýsý ise;
                                 300000 – 322222 : 21 adet
                                 330000 – 332222 : 15 adet
                                 333000 – 333222 : 10 adet

                                 333300 – 333322: 6 adet
                                 3333330 – 3333332 : 3 adet
                                 3333333 – 3333333 :1 adet
              Ya ni top lam 56 adet,

              Bu þekil de 4, 5,6 ve 7 ile baþla yan larý sa yar sak,
                                 400000 – 4333333 : 56 adet
                                 440000 – 443333 : 35 adet

                                 444000 – 444333 : 20 adet
                                 444400 – 444433: 10 adet
                                 444440 – 4444443 : 4 adet
                                 4444444 – 4444444 : 1 adet
              top lam 126 adet.

                                 500000 – 5444444 : 126 adet
                                 550000 – 554444 : 70 adet
                                 555000 – 555444 : 35 adet
                                 555500 – 555544: 15 adet
                                 5555550 – 5555554 : 5 adet

                                 5555555 – 5555555 : 1 adet
              top lam 252 adet.
                                 600000 – 666666 : 252 adet
                                 660000 – 665555 : 126 adet

                                 666000 – 666555 : 56 adet
                                 666600 – 666655: 21 adet
                                 666660 – 666665 : 6 adet
                                 666666 – 666666 :1 adet

           36                                     Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatlarýna Hazýrlýk
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42